产品尺寸 | 50吋 | |
产品名称 | 50B2 | |
平台 配置 |
芯片型号 | Amlogic T866-H |
CPU | 4核ARM Cortex-A9 | |
GPU | 8核ARM Mali-450 | |
内存 | 2GB DDR3 双通道 | |
闪存 | 16GB (eMMC 5.0 ) | |
系统 | 风UI (Android4.4) | |
主频 | 1.8GHz | |
播放 格式 |
视频支持格式 | MPEG1,MPEG4 ASF,MJPEG,XviD,H.264,H.265,VC-1,WMV3 |
音频支持格式 | MPEG 1/2/2.5, Audio Layer 1/2/3,WMA Version 7, 8, 9,flac,ALAC,APE,AAC,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,DTS | |
图片支持格式 | JPEG,JPG,PNG,GIF | |
无线 配置 |
WiFi |
2.4G 单频 / 双发双收 支持802.11 b/g/n协议 |
蓝牙 | 蓝牙 4.0 / BLE低功耗 | |
屏幕 参数 |
3D显示 | 不支持 |
显示比例 | 16:9 | |
背光模式 | DLED OD20 | |
分辨率 | 4K (3840x2160) | |
刷新率 | 60Hz | |
整机亮度(标准状态) | 280Cd/M2 (整机) | |
可视角 | R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.) | |
动态响应 | 9.5ms | |
静态对比度 | 3000:1 | |
亮度均匀性(九点) | >60% | |
接口 数量 |
以太网接口RJ45 | 100Mbps x1 |
HDMI | HDMI 2.0 x 3 | |
USB | USB 2.0 x 2,USB 3.0 x 1 | |
AV音视频输入 | AV x1(mini接口) | |
Line out | x1 | |
音频输出 | 光纤x1 | |
图像 | 图像制式 | P+N+DTMB |
图像模式 | 柔和、标准、明亮、自定义 | |
色温 | 冷、标准、暖 | |
背光调整 | 支持 | |
音效 | 扬声器(全频/高音/低音) | 全频 10W x 2个 |
伴音功率 | 8W | |
DOLBY | 支持 | |
DTS | 支持 | |
dbx-tv | 支持 | |
声音制式 | D/K,I,B/G,M | |
声音模式 |
智能识别,环绕影院,标准均衡, 保真音乐,原始声音 |
|
电源 参数 |
电源型号(三合一/单电源) | 单电源(与机芯分离设计) |
电压范围 | 135~264V | |
电压频率 | 50Hz/60Hz | |
电源线规格 | 整机一体不可插拔 | |
认证 | 认证要求(3C/HDMI/DOLBY) | 3C/DOLBY/DTS |
待机功耗(功率/指示灯颜色) | ≤0.49W | |
包装 | 说明书 | 标配 |
遥控器(红外/语音/蓝牙) | 标配红外(兼容蓝牙语音) | |
壁挂支架 | 选配 | |
底座 | 标配 | |
连接线(HDMI/AV) | 标准1转3 AV转接线 1根 | |
重量 尺寸 |
整机最薄厚度(毫米) | 10mm |
边框尺寸(毫米)上下左右 | 11.2(上左右)/19.2(下) | |
其他 | 最大外接存储 | 3T |
体感游戏 | 支持(需外设) | |
摄像头 | 支持(免驱) | |
游戏手柄 | 支持 | |
无线键鼠 | 支持 | |
多屏互动方式 | 风迷app |